都道府県別人口推移

2016年10月1日現在の人口推計となります。総人口は前年より16万2千人減少して1億3693万3千人となり、6年連続の減少となります。7都道府県のみ人口が増加しており、そのほか都道府県は全て減少しています。なかには1%を超える減少率となっている都道府県もあります。

都道府県 16年 15年 都道府県 16年 15年
1 東京 0.80 0.87 25 佐賀 -0.54 -0.54
2 沖縄 0.40 0.56 26 福井 -0.55 -0.52
3 埼玉 0.32 0.27 27 北海道 -0.56 -0.53
4 愛知 0.32 0.26 28 大分 -0.57 -0.56
5 千葉 0.21 0.22 29 奈良 -0.59 -0.60
6 神奈川 0.20 0.26 30 山梨 -0.63 -0.74
7 福岡 0.06 0.05 31 島根 -0.64 -0.64
8 滋賀 -0.01 -0.11 32 鹿児島 -0.66 -0.82
9 大阪 -0.08 -0.06 33 熊本 -0.67 -0.47
10 宮城 -0.16 -0.04 34 鳥取 -0.68 -0.58
11 京都 -0.19 -0.20 35 福島 -0.69 -0.67
12 広島 -0.23 -0.09 36 宮崎 -0.72 -0.73
13 石川 -0.27 -0.25 37 山口 -0.74 -0.74
14 兵庫 -0.27 -0.28 38 徳島 -0.74 -0.89
15 群馬 -0.30 -0.32 39 愛媛 -0.75 -0.77
16 静岡 -0.34 -0.39 40 長崎 -0.75 -0.73
17 岡山 -0.36 -0.24 41 新潟 -0.80 -0.69
18 茨城 -0.42 -0.33 42 岩手 -0.91 -0.78
19 栃木 -0.42 -0.29 43 山形 -0.96 -0.90
20 三重 -0.42 -0.54 44 和歌山 -0.99 -0.91
21 香川 -0.43 -0.41 45 高知 -1.00 -0.98
22 富山 -0.47 -0.50 46 青森 -1.13 -1.09
23 岐阜 -0.49 -0.53 47 秋田 -1.30 -1.33
24 長野 -0.51 -0.55

This entry was posted in 溝口康隆. Bookmark the permalink.

Comments are closed.