2017年インバウンド消費額(2012年との比較)
| 順位 | 過去 | 都道府県 | 億円 | 倍 |
| 1 | 1 | 東京都 | 16862 | 4.2 |
| 2 | 2 | 大阪府 | 8709 | 5.1 |
| 3 | 6 | 北海道 | 2857 | 6.2 |
| 4 | 3 | 京都府 | 2331 | 3.4 |
| 5 | 8 | 福岡県 | 2207 | 6.8 |
| 6 | 7 | 千葉県 | 1726 | 5.3 |
| 7 | 5 | 愛知県 | 1649 | 3.1 |
| 8 | 10 | 沖縄県 | 1583 | 8.5 |
| 9 | 4 | 神奈川県 | 1446 | 2.7 |
| 10 | 14 | 静岡県 | 476 | 3.8 |
| 全国合計 | 44162 | 4.1 |
インバウンド消費額が県内消費に占める割合
| 1 | 沖縄県 | 6.3% |
| 2 | 東京都 | 4.2% |
| 3 | 大阪府 | 4.2% |
| 4 | 京都府 | 3.6% |
| 5 | 北海道 | 2.3% |
上は「訪日客増の恩恵が地方に広がる」という記事にあった表ですが、その記事に「沖縄県の観光客数がハワイを抜いた」とあり検索してみると次の内容がわかりました。
| 沖縄県 | ハワイ | |
| 観光客数 | 939万人 | 938万人 |
| 増減 | 9%増 | 5%増 |
| 平均滞在時間 | 3.78日 | 8.95日 |
| 平均消費額 | 7万8297円 | 19万6千円 |
沖縄県における今後の観光行政が楽しみですね。