東京ディズニーリゾートの入場者数が2010年の2600万人より2017年は3000万人へと増加していますが、一方で2014年まで上位常連だった顧客満足調査が、2017年には上位50社のリストから消えてしまいました。
| 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | |
| 1 | 劇団四季 | 劇団四季 | 宝塚歌劇団 | 宝塚歌劇団 |
| 2 | 東京ディズニーR | 宝塚歌劇団 | 劇団四季 | 劇団四季 |
| 3 | 宝塚歌劇団 | コープ共済 | ヨドバシ | ヨドバシ |
| 4 | コープ共済 | ヨドバシ | リッチモンドホテル | 帝国ホテル |
| 5 | 都道府県民共済 | 帝国ホテル | コープ共済 | レクサス |
| 6 | アマゾン | 都道府県民共済 | 帝国ホテル | 都道府県民共済 |
| 7 | オルビス | 住信SBIネット銀行 | ドーミーイン | リッチモンドホテル |
| 8 | 帝国ホテル | リッチモンドホテル | ヤマト運輸 | コープ共済 |
| 9 | ヨドバシ | クックパッド | オルビス | スーパーホテル |
| 10 | スーパーホテル | オルビス | 都道府県民共済 | ケーズデンキ |
| 11 | FANCL | 東京ディズニーR | ジャルパック | ダイワロイネットホテル |
| 12 | リッチモンドホテル | ケーズデンキ | 阪急電鉄 | 一休 |
| 13 | ダイワロイネットホテル | FANCL | ジョーシン | ドーミーイン |
| 14 | ドーミーイン | JTB | ANA | オルビス |
| 15 | 住信SBIネット銀行 | ジャルパック | メルセデスベンツ | ホテル日航 |
| 16 | ジョーシン | 通販生活 | スターフライヤー | 日本旅行 |
| 17 | コンフォートホテル | QBハウス | シンガポール航空 | 阪急交通社 |
| 18 | 通販生活 | ANA | スーパーホテル | JAL |
| 19 | クックパッド | スーパーホテル | ホテル日航 | ジョーシン |
| 20 | ANA | スターフライヤー | FANCL | ホテルオークラ |
| 21 | ヤマト運輸 | ホテル日航 | 通販生活 | 阪急百貨店 |
| 22 | SBI損保 | リーガロイヤルホテル | ホテルオークラ | オーケー |
| 23 | 木曽路 | 阪急電鉄 | オーケー | ANA |
| 24 | ホテルオークラ | ドーミーイン | 日本旅行 | じゃらん |
| 25 | 阪急電鉄 | アマゾン | コスモス薬品 | ヨドバシ |
| 26 | ホテルルートイン | パナソニック | JAL | リンガーハット |
| 27 | 山田養蜂場 | ホテルオークラ | 東京ディズニーR | ジャルパック |
人気ありすぎも問題ですね。しかし東京ディズニーの伝説や評判に傷をつけては、永続的な発展が難しくなりますね。